H&R Performance Lowering Springs: Volvo S80 I (184) 2.9 (ref: 29452-1) View larger

H&R Performance Lowering Springs: Volvo S80 I (184) 2.9 (ref: 29452-1)

29452-1

for vehicles without level control - Height change: F 30mm / R 30mm

More details

Typically 5-10 days

Interest Free Finance Available

Spend £ 500.00 or more to qualify for 0% Interest Finance.
Only available to UK residents over 18, subject to terms and conditions.

£ 483.66 inc. VAT

Data sheet

Manufacturer H&R
Height Change F 30mm / R 30mm
Date Range 1998 - 2006
Vehicle Make Volvo
Vehicle Model S80, V70
Vehicle Derivative 2.0, 2.0 T, 2.3 R, 2.4, 2.4 CDI, 2.4 D, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 TDI, 2.9, 3.0, D5, T5, T6
Type Performance Lowering Springs

More info

H&R performance lowering springs reduce ride height to improve handling, reduce body roll, and enhance appearance. Manufactured from high-quality spring steel, they are engineered for balanced performance and everyday usability.


Height change: F 30mm / R 30mm

Suitable for:
Volvo S80 I (184) 2.9 Years 1998-05 to 2006-07, 2922cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 Years 2000-03 to 2007-08, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 Years 2000-03 to 2007-08, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.5 TDI Years 1999-11 to 2007-08, 2460cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 T Years 1999-11 to 2003-08, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) T5 Years 1999-11 to 2004-12, 2319cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.0 T Years 1998-06 to 2006-07, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.4 Years 1999-01 to 2006-07, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.0 Years 1998-06 to 2006-07, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.5 TDI Years 1999-01 to 2006-07, 2460cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.4 Years 1999-01 to 2006-07, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) T6 Years 1998-05 to 2001-12, 2783cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.9 Years 1999-03 to 2006-07, 2922cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 Years 2000-03 to 2007-08, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 Years 2000-03 to 2007-08, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) D5 Years 2001-08 to 2006-07, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.4 T Years 2000-06 to 2006-07, 2435cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.9 Years 1998-05 to 2008-02, 2922cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 CDI Years 2005-07 to 2008-12, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.3 R Years 2000-04 to 2005-08, 2319cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 D Years 2005-04 to 2008-12, 2400cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 D Years 2005-04 to 2008-12, 2400cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) D5 Years 2005-04 to 2008-12, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) D5 Years 2005-04 to 2008-12, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.5 T Years 2003-03 to 2006-07, 2521cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) D5 Years 2001-01 to 2008-12, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.5 T Years 2001-07 to 2007-08, 2521cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.4 D Years 2001-07 to 2007-08, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.0 T Years 1999-11 to 2007-08, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.0 T Years 1999-11 to 2007-08, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.4 D Years 2001-10 to 2006-07, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) T6 Years 2001-06 to 2006-07, 2922cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 3.0 Years 2001-06 to 2006-07, 2922cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) D5 Years 2001-01 to 2008-12, 2401cc Diesel Front-Wheel Drive
Volvo S80 I (184) 2.0 T Years 1999-12 to 2006-07, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive
Volvo V70 II (285) 2.5 T Years 2001-07 to 2007-08, 2521cc Petrol Front-Wheel Drive

for vehicles without level control