H&R Performance Lowering Springs: Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (ref: 28860-4) View larger

H&R Performance Lowering Springs: Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (ref: 28860-4)

28860-4

Front axle load: ≥1011kg - Height change: F 35mm / R 35mm

More details

Typically 5-10 days

Interest Free Finance Available

Spend £ 500.00 or more to qualify for 0% Interest Finance.
Only available to UK residents over 18, subject to terms and conditions.

£ 273.77 inc. VAT

Data sheet

Manufacturer H&R
Height Change F 35mm / R 35mm
Date Range 2014 - 2020
Vehicle Make Audi
Vehicle Model A3 Mk3 8V
Vehicle Derivative 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 45 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TFSI
Type Performance Lowering Springs

More info

H&R performance lowering springs reduce ride height to improve handling, reduce body roll, and enhance appearance. Manufactured from high-quality spring steel, they are engineered for balanced performance and everyday usability.


Height change: F 35mm / R 35mm

Suitable for:
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Years 2014-05 to 2020-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI Years 2015-02 to 2016-08, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Years 2014-05 to 2016-08, 1197cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Years 2015-11 to 2020-10, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Years 2013-09 to 2015-05, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Years 2013-09 to 2016-08, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Years 2012-09 to 2020-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Years 2014-05 to 2020-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Years 2012-09 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Years 2014-05 to 2020-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Years 2014-05 to 2016-08, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Years 2016-07 to 2020-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Years 2016-07 to 2020-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Years 2016-05 to 2020-10, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Years 2013-05 to 2016-08, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Years 2013-03 to 2014-11, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Years 2012-10 to 2016-12, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Years 2012-09 to 2016-08, 1798cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Years 2013-03 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Years 2013-09 to 2020-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Years 2013-05 to 2015-05, 1197cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Years 2013-11 to 2020-10, 1798cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Years 2013-05 to 2016-08, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Years 2013-05 to 2016-08, 1798cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Years 2013-05 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Years 2013-05 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Years 2013-05 to 2018-07, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Years 2014-05 to 2016-08, 1197cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Years 2014-05 to 2018-07, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Years 2013-09 to 2016-08, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI Years 2018-07 to 2020-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Years 2017-02 to 2020-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Years 2013-10 to 2015-05, 1197cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Years 2013-10 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Years 2013-09 to 2020-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Years 2016-05 to 2020-10, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Years 2013-05 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI Years 2018-07 to 2020-10, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI Years 2018-07 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI Years 2018-07 to 2020-10, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI Years 2018-07 to 2020-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI Years 2018-07 to 2020-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Years 2017-03 to 2020-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI Years 2017-05 to 2018-10, 1498cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI Years 2018-07 to 2020-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI Years 2018-10 to 2020-10, 1498cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI Years 2018-10 to 2020-10, 1498cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI Years 2018-07 to 2020-10, 1984cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI Years 2017-05 to 2018-10, 1498cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: 1011

Front axle load: ≥1011kg