H&R Performance Lowering Springs: Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI (ref: 28944-1) View larger

H&R Performance Lowering Springs: Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI (ref: 28944-1)

28944-1

Front axle load: ≤925kg - Height change: F 35mm / R 35mm

More details

Typically 5-10 days

Interest Free Finance Available

Spend £ 500.00 or more to qualify for 0% Interest Finance.
Only available to UK residents over 18, subject to terms and conditions.

£ 238.38 inc. VAT

Data sheet

Manufacturer H&R
Height Change F 35mm / R 35mm
Date Range 2011 - 2015
Vehicle Make Audi
Vehicle Model A1
Vehicle Derivative 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TDI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI
Type Performance Lowering Springs

More info

H&R performance lowering springs reduce ride height to improve handling, reduce body roll, and enhance appearance. Manufactured from high-quality spring steel, they are engineered for balanced performance and everyday usability.


Height change: F 35mm / R 35mm

Suitable for:
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Years 2011-11 to 2015-04, 1390cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI Years 2012-01 to 2015-04, 1197cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI Years 2016-01 to 2018-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI Years 2016-01 to 2018-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI Years 2015-03 to 2018-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI Years 2015-03 to 2018-10, 999cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI Years 2015-02 to 2018-10, 1798cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI Years 2015-02 to 2018-10, 1798cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI Years 2014-11 to 2018-10, 1422cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI Years 2012-01 to 2015-04, 1197cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI Years 2014-11 to 2018-10, 1422cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Years 2014-11 to 2018-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI Years 2014-11 to 2018-10, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI Years 2014-11 to 2018-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI Years 2014-11 to 2018-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Years 2014-11 to 2018-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Years 2014-11 to 2018-10, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI Years 2011-09 to 2015-04, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Years 2010-05 to 2015-04, 1390cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI Years 2010-05 to 2015-04, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI Years 2010-05 to 2015-04, 1197cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI Years 2012-05 to 2015-04, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI Years 2012-05 to 2015-04, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Years 2011-11 to 2015-04, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Years 2011-11 to 2015-04, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Years 2011-11 to 2015-04, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Years 2011-11 to 2015-04, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Years 2011-11 to 2015-04, 1390cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Years 2011-11 to 2015-04, 1390cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Years 2012-04 to 2015-04, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI Years 2012-05 to 2015-04, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Years 2012-04 to 2015-04, 1395cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Years 2011-11 to 2015-04, 1390cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI Years 2011-03 to 2015-04, 1598cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI Years 2011-09 to 2015-04, 1968cc Diesel Front-Wheel Drive Axle load front: -925
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Years 2011-01 to 2015-04, 1390cc Petrol Front-Wheel Drive Axle load front: -925

Front axle load: ≤925kg